1日目
| No. | 曲名 | Vo. | G1 | G2 | B | Ds | Key | 再生 |
| 1 | HalloThere | 丸井 | 柏倉 | 丸井 | 竹内 | 堂免 | ▶ | |
| 2 | I Want You to Want Me | 丸井 | 柏倉 | 丸井 | 竹内 | 堂免 | ▶ | |
| 3 | Surrender | 丸井 | 柏倉 | 丸井 | 竹内 | 堂免 | ▶ | |
| 4 | Clock Strikes Ten | 丸井 | 柏倉 | 丸井 | 竹内 | 堂免 | ▶ | |
| 5 | Highway Star | 丸井 | 尾崎 | 大場 | 竹内 | 井上 | 坂上 | ▶ |
| 6 | フレンズ | 典子 | 芹澤 | 瀬戸 | 江口 | 坂上 | ▶ | |
| 7 | 妄想パラダイス・W&F | 永見 | 小林 | 竹内 | 井上 | ▶ | ||
| 8 | American Band | 丸井 | 山田 | 柏倉 | 瀬戸 | 堂免 | ▶ | |
| 9 | Mamakin | 丸井 | 柏蔵 | 尾崎 | 竹内 | 堂免 | ▶ | |
| 10 | Jaded | 丸井 | 芹澤 | 瀬戸 | 江口 | ▶ | ||
| 11 | You may dream | 実夏 | 関口 | 柏倉 | 狩野 | 江口 | ▶ | |
| 12 | SPARK | 丸井 | 小林 | 竹内 | 井上 | ▶ | ||
| 13 | 港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ | 竹内 | 柏倉 | 森下 | 大平 | 杉山 | ▶ | |
| 14 | カッコマン・ブギ | 竹内 | 柏倉 | 森下 | 大平 | 杉山 | ▶ | |
| 15 | 世界の終わり | 永見 | 小林 | 芹澤 | 狩野 | 堂免 | ▶ | |
| 16 | アダムスキー・妄想パラダイス・W&F | 永見 | 小林 | 竹内 | 井上 | ▶ | ||
| 17 | Honky Tonk Wpmen | 浦野 (丸井) | 森下 | 柏倉 | 狩野 | 杉山 | ▶ | |
| 18 | 永見 挨拶 | ▶ | ||||||
| 19 | 一触即発 | 浦野 | 尾崎 | 柏倉 | 堂免 | 坂上 | ▶ | |
| 20 | 深夜高速 | 羽田野 | 森下 | 竹内 | 杉山 | ▶ | ||
| 21 | FIRTH OF FIFTH | 芹澤 | 芹澤 | 瀬戸 | 江口 | 坂上 | ▶ | |
| 22 | サマータイムブルース | 羽田野 | 小林 | 森下 | 瀬戸 | 井上 | ▶ | |
| 23 | ロックンロールトゥナイト | 羽田野 | 森下 | 芹澤 | 瀬戸 | 井上 | ▶ | |
| 24 | 崩壊の前日 | 実夏 | 尾崎 | 柏倉 | 堂免 | 坂上 | ▶ | |
| 25 | 夏の扉 | 羽田野 | 大場 | 竹内 | 井上 | 坂上 | ▶ | |
| 26 | Walk This Way | 丸井 | 尾崎 | 大場 | 瀬戸 | 井上 | ▶ | |
| 27 | 風をあつめて | 典子 | 芹澤 | 柏倉 | 瀬戸 | 江口 | ▶ | |
| 28 | Street of Dreams | 丸井 | 尾崎 | 大平 | 井上 | 坂上 | ▶ | |
| 29 | JUMP | 丸井 | 尾崎 | 瀬戸 | 井上 | ▶ | ||
| 30 | 農大軽音OBブルース | ほぼ 全員w | 大場 | 柏倉 | 大平 | 杉山 | ▶ |
2日目
| No. | 曲名 | Vo. | G1 | G2 | B | Ds | Key | 再生 |
| 31 | SPARK (Take2) | 丸井 | 小林 | 竹内 | 井上 | ▶ | ||
| 32 | 妄想パラダイス (Take2) | 丸井 | 小林 | 竹内 | 井上 | ▶ | ||
| 33 | FIRTH OF FIFTH (Take2) | 芹澤 | 芹澤 | 瀬戸 | 芹澤 | 坂上 | ▶ | |
| 34 | 風をあつめて (Take2) | 典子 | 芹澤 | 瀬戸 | 江口 | 坂上 | ▶ | |
| 35 | American Band (Ds丸井Ver.) | 丸井 | 山田 | 瀬戸 | 丸井 | ▶ | ||
| 36 | JUMP (Take2) | 丸井 | 尾崎 | 瀬戸 | 井上 | 坂上 | ▶ | |
| 37 | 一触即発 (Take2) | 浦野 | 尾崎 | 柏倉 | 堂免 | 坂上 | ▶ |


編集:ミス・パンキ―&あわび)井上

